
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 254 | 9248 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | CMB - 253 | 3669 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | CMB - 252 | 9656 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | CMB - 251 | 5980 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | CMB - 250 | 3713 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | CMB - 249 | 3794 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | CMB - 248 | 6498 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 247 | 4921 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | CMB - 246 | 2702 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | CMB - 245 | 5172 |

